Descrição
TORRE MICRO ATX COOLERMASTER MASTERBOX MB320L CRISTAL TEMPLADO 1XVEN 120MM TRASERO
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | COOLER MASTER |
Garantía | 2 |
Part Number | MCB-B320L-KGNN-S00 |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 11.74 Kg. |
Diseño
Formato | Torre |
---|---|
Tipo de chasis | PC |
Materiales | Cristal Templado, Plástico |
Color | Negro |
Placas base soportadas | Micro-ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | Si |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Altura máxima disipador CPU | 166 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 344 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos”
Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 2 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5”, 3.5” |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.2 | 2 |
---|---|
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm |
Peso y dimensiones
Altura | 410 mm |
---|---|
Ancho | 217 mm |
Profundidad | 436 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|