Descrição
TORRE ATX COOLERMASTER MASTERBOX K500L LATERAL ACRILICO ATX 2XVEN FRONTAL LED
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | COOLER MASTER |
Garantía | 2 |
Part Number | MCB-K500L-KANN-S00 |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 15 Kg. |
Diseño
Formato | Midi-Tower |
---|---|
Color | Negro |
Placas base soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima disipador CPU | 160 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 400 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos”
Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 1 |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
---|---|
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2 x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|---|
Iluminación de color | Rojo |
Peso y dimensiones
Altura | 451 mm |
---|---|
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 491.5 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|